Cryptocurrency Market | Coin Prices & Market Cap | Binance
Stocks
ETFs
Name | Price | Change | Volume | Market Cap | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
AANT Anthropic, PBC Anthropic, PBC | 84.60 $84.60 | -12.65% | $1.75B | $1.27T | |
NNVDA NVIDIA Corporation Common Stock NVIDIA Corporation Common Stock | 140.50 $140.50 | -3.77% | $1.64B | $3.52T | |
AAMD Advanced Micro Devices, Inc. Common Stock Advanced Micro Devices, Inc. Common Stock | 455.65 $455.65 | -6.85% | $769.69M | $809.64B | |
MMU Micron Technology, Inc. Common Stock Micron Technology, Inc. Common Stock | 654.41 $654.41 | -5.16% | $957.60M | $781.17B | |
SSPCX Space Exploration Technologies Corp. Space Exploration Technologies Corp. | 128.89 $128.89 | -6.71% | $723.69M | $1.88T | |
MMSFT Microsoft Corporation Common Stock Microsoft Corporation Common Stock | 484.33 $484.33 | -2.78% | $179.73M | $3.70T | |
AAAPL Apple Inc. Common Stock Apple Inc. Common Stock | 350.32 $350.32 | +0.33% | $662.57M | $5.07T | |
AAMZN Amazon.com, Inc. Common Stock Amazon.com, Inc. Common Stock | 251.34 $251.34 | -2.27% | $228.78M | $2.78T | |
GGOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock Alphabet Inc. Class A Common Stock | 270.57 $270.57 | -0.70% | $223.67M | $3.35T | |
SSNDK Sandisk Corporation Common Stock Sandisk Corporation Common Stock | 86.95 $86.95 | -7.86% | $388.63M | $859.60B | |
TTSLA Tesla, Inc. Common Stock Tesla, Inc. Common Stock | 364.23 $364.23 | -2.69% | $211.04M | $1.47T | |
MMETA Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 572.30 $572.30 | -4.01% | $278.87M | $1.52T | |
AAVGO Broadcom Inc. Common Stock Broadcom Inc. Common Stock | 335.21 $335.21 | -3.28% | $417.26M | $1.65T | |
IINTC Intel Corporation Common Stock Intel Corporation Common Stock | 52.84 $52.84 | -5.05% | $243.80M | $296.15B | |
PPANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | 353.49 $353.49 | -2.28% | $20.04M | $296.98B | |
UUNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | 336.91 $336.91 | +1.99% | $40.06M | $296.11B | |
LLLY Eli Lilly & Co. Eli Lilly & Co. | 1,352.75 $1,352.75 | +0.08% | $24.62M | $1.20T | |
MMRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock Marvell Technology, Inc. Common Stock | 130.69 $130.69 | -5.57% | $134.85M | $124.59B | |
WWMT Walmart Inc. Common Stock Walmart Inc. Common Stock | 127.80 $127.80 | +1.37% | $19.97M | $999.96B | |
NNBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | 90.20 $90.20 | -6.86% | $119.18M | $28.38B | |
CCRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | 42.18 $42.18 | -6.13% | $81.81M | $24.97B | |
VV VISA Inc. VISA Inc. | 403.75 $403.75 | +0.33% | $6.92M | $750.51B | |
PPLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 147.12 $147.12 | -4.21% | $82.89M | $370.29B | |
OORCL Oracle Corp Oracle Corp | 106.30 $106.30 | -3.79% | $69.15M | $344.72B | |
WWDC Western Digital Corporation Common Stock Western Digital Corporation Common Stock | 280.01 $280.01 | -5.65% | $40.18M | $111.09B | |
CCRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | 236.58 $236.58 | -2.80% | $15.89M | $249.28B | |
BBE Bloom Energy Corporation Bloom Energy Corporation | 154.84 $154.84 | -7.90% | $116.64M | $49.70B | |
SSTX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 494.22 $494.22 | -5.17% | $28.91M | $119.69B | |
LLRCX Lam Research Corporation Common Stock Lam Research Corporation Common Stock | 196.25 $196.25 | -3.64% | $28.76M | $254.89B | |
JJNJ Johnson & Johnson Johnson & Johnson | 269.45 $269.45 | +0.88% | $6.23M | $643.08B |































